山口県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
昼夜間人口比率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 97.9%・全国平均 98.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼夜間人口比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美祢市 | 103.8 | 262 |
| 1 | 周南市 | 103.8 | 262 |
| 3 | 柳井市 | 103.3 | 298 |
| 4 | 周防大島町 | 102.4 | 366 |
| 5 | 山口市 | 101.4 | 444 |
| 6 | 下松市 | 100.6 | 513 |
| 7 | 宇部市 | 99.8 | 604 |
| 8 | 萩市 | 99.0 | 674 |
| 9 | 岩国市 | 98.8 | 695 |
| 10 | 防府市 | 98.7 | 709 |
| 11 | 下関市 | 98.6 | 721 |
| 12 | 長門市 | 98.1 | 767 |
| 13 | 山陽小野田市 | 97.4 | 827 |
| 14 | 光市 | 95.4 | 980 |
| 14 | 上関町 | 95.4 | 980 |
| 16 | 阿武町 | 94.2 | 1087 |
| 17 | 和木町 | 90.9 | 1280 |
| 18 | 平生町 | 90.6 | 1297 |
| 19 | 田布施町 | 88.5 | 1400 |
昼間人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 70,375人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 251,527 | 111 |
| 2 | 山口市 | 196,594 | 133 |
| 3 | 宇部市 | 162,259 | 167 |
| 4 | 周南市 | 142,779 | 187 |
| 5 | 岩国市 | 127,557 | 210 |
| 6 | 防府市 | 112,481 | 241 |
| 7 | 山陽小野田市 | 58,741 | 444 |
| 8 | 下松市 | 56,245 | 460 |
| 9 | 光市 | 47,522 | 528 |
| 10 | 萩市 | 44,179 | 567 |
| 11 | 長門市 | 31,917 | 710 |
| 12 | 柳井市 | 31,822 | 714 |
| 13 | 美祢市 | 24,133 | 841 |
| 14 | 周防大島町 | 15,150 | 1018 |
| 15 | 田布施町 | 12,815 | 1095 |
| 16 | 平生町 | 10,797 | 1166 |
| 17 | 和木町 | 5,486 | 1410 |
| 18 | 阿武町 | 2,877 | 1582 |
| 19 | 上関町 | 2,235 | 1634 |
夜間人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 70,635人・全国平均 72,498人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夜間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 255,051 | 103 |
| 2 | 山口市 | 193,966 | 139 |
| 3 | 宇部市 | 162,570 | 168 |
| 4 | 周南市 | 137,540 | 202 |
| 5 | 岩国市 | 129,125 | 215 |
| 6 | 防府市 | 113,979 | 246 |
| 7 | 山陽小野田市 | 60,326 | 450 |
| 8 | 下松市 | 55,887 | 483 |
| 9 | 光市 | 49,798 | 530 |
| 10 | 萩市 | 44,626 | 581 |
| 11 | 長門市 | 32,519 | 718 |
| 12 | 柳井市 | 30,799 | 755 |
| 13 | 美祢市 | 23,247 | 873 |
| 14 | 周防大島町 | 14,798 | 1052 |
| 15 | 田布施町 | 14,483 | 1065 |
| 16 | 平生町 | 11,914 | 1141 |
| 17 | 和木町 | 6,034 | 1396 |
| 18 | 阿武町 | 3,055 | 1568 |
| 19 | 上関町 | 2,342 | 1628 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。