鳥取県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
昼夜間人口比率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 93.3%・全国平均 98.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼夜間人口比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉吉市 | 112.2 | 77 |
| 2 | 日野町 | 105.8 | 186 |
| 3 | 米子市 | 103.6 | 275 |
| 4 | 鳥取市 | 103.0 | 314 |
| 5 | 日吉津村 | 100.3 | 546 |
| 6 | 境港市 | 100.0 | 579 |
| 7 | 日南町 | 97.6 | 808 |
| 8 | 江府町 | 96.7 | 888 |
| 9 | 琴浦町 | 94.0 | 1099 |
| 10 | 智頭町 | 93.9 | 1107 |
| 11 | 若桜町 | 89.6 | 1339 |
| 12 | 北栄町 | 89.0 | 1368 |
| 13 | 三朝町 | 88.0 | 1421 |
| 14 | 南部町 | 85.7 | 1528 |
| 15 | 大山町 | 85.5 | 1539 |
| 16 | 岩美町 | 83.7 | 1590 |
| 17 | 伯耆町 | 83.0 | 1614 |
| 18 | 八頭町 | 81.4 | 1658 |
| 19 | 湯梨浜町 | 79.6 | 1690 |
昼間人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 29,079人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 194,088 | 135 |
| 2 | 米子市 | 152,603 | 179 |
| 3 | 倉吉市 | 52,159 | 491 |
| 4 | 境港市 | 32,745 | 697 |
| 5 | 琴浦町 | 15,384 | 1011 |
| 6 | 大山町 | 13,138 | 1083 |
| 7 | 八頭町 | 12,978 | 1090 |
| 8 | 湯梨浜町 | 12,777 | 1096 |
| 9 | 北栄町 | 12,659 | 1099 |
| 10 | 岩美町 | 9,041 | 1222 |
| 11 | 伯耆町 | 8,879 | 1233 |
| 12 | 南部町 | 8,849 | 1234 |
| 13 | 智頭町 | 6,036 | 1378 |
| 14 | 三朝町 | 5,335 | 1420 |
| 15 | 日南町 | 4,095 | 1498 |
| 16 | 日吉津村 | 3,513 | 1537 |
| 17 | 日野町 | 3,077 | 1564 |
| 18 | 江府町 | 2,583 | 1598 |
| 19 | 若桜町 | 2,566 | 1602 |
夜間人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 29,127人・全国平均 72,498人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夜間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 188,465 | 145 |
| 2 | 米子市 | 147,317 | 185 |
| 3 | 倉吉市 | 46,485 | 564 |
| 4 | 境港市 | 32,740 | 715 |
| 5 | 琴浦町 | 16,365 | 1001 |
| 6 | 湯梨浜町 | 16,055 | 1009 |
| 7 | 八頭町 | 15,937 | 1014 |
| 8 | 大山町 | 15,370 | 1033 |
| 9 | 北栄町 | 14,228 | 1074 |
| 10 | 岩美町 | 10,799 | 1181 |
| 11 | 伯耆町 | 10,696 | 1183 |
| 12 | 南部町 | 10,323 | 1195 |
| 13 | 智頭町 | 6,427 | 1371 |
| 14 | 三朝町 | 6,060 | 1392 |
| 15 | 日南町 | 4,196 | 1498 |
| 16 | 日吉津村 | 3,501 | 1539 |
| 17 | 日野町 | 2,907 | 1586 |
| 18 | 若桜町 | 2,864 | 1588 |
| 19 | 江府町 | 2,672 | 1603 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。