島根県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
昼夜間人口比率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 99.4%・全国平均 98.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼夜間人口比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川本町 | 113.5 | 67 |
| 2 | 松江市 | 103.0 | 314 |
| 3 | 飯南町 | 102.9 | 325 |
| 4 | 浜田市 | 102.4 | 366 |
| 5 | 海士町 | 101.6 | 429 |
| 6 | 吉賀町 | 101.2 | 457 |
| 7 | 益田市 | 100.6 | 513 |
| 8 | 隠岐の島町 | 99.8 | 604 |
| 9 | 大田市 | 99.0 | 674 |
| 10 | 邑南町 | 98.9 | 688 |
| 11 | 出雲市 | 98.6 | 721 |
| 12 | 知夫村 | 98.3 | 745 |
| 13 | 西ノ島町 | 98.2 | 756 |
| 14 | 江津市 | 97.8 | 790 |
| 15 | 安来市 | 97.4 | 827 |
| 16 | 奥出雲町 | 96.8 | 879 |
| 17 | 津和野町 | 94.5 | 1062 |
| 18 | 雲南市 | 94.0 | 1099 |
| 19 | 美郷町 | 89.3 | 1351 |
昼間人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 35,355人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 209,721 | 124 |
| 2 | 出雲市 | 170,387 | 155 |
| 3 | 浜田市 | 55,882 | 461 |
| 4 | 益田市 | 45,285 | 553 |
| 5 | 安来市 | 36,112 | 646 |
| 6 | 雲南市 | 33,841 | 675 |
| 7 | 大田市 | 32,516 | 701 |
| 8 | 江津市 | 22,465 | 860 |
| 9 | 隠岐の島町 | 13,409 | 1077 |
| 10 | 奥出雲町 | 11,472 | 1141 |
| 11 | 邑南町 | 10,049 | 1190 |
| 12 | 津和野町 | 6,499 | 1349 |
| 13 | 吉賀町 | 6,151 | 1369 |
| 14 | 飯南町 | 4,709 | 1461 |
| 15 | 美郷町 | 3,890 | 1509 |
| 16 | 川本町 | 3,687 | 1525 |
| 17 | 西ノ島町 | 2,739 | 1590 |
| 18 | 海士町 | 2,304 | 1626 |
| 19 | 知夫村 | 623 | 1726 |
夜間人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 35,322人・全国平均 72,498人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夜間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 203,616 | 130 |
| 2 | 出雲市 | 172,775 | 154 |
| 3 | 浜田市 | 54,592 | 492 |
| 4 | 益田市 | 45,003 | 577 |
| 5 | 安来市 | 37,062 | 657 |
| 6 | 雲南市 | 36,007 | 667 |
| 7 | 大田市 | 32,846 | 710 |
| 8 | 江津市 | 22,959 | 876 |
| 9 | 隠岐の島町 | 13,433 | 1101 |
| 10 | 奥出雲町 | 11,849 | 1145 |
| 11 | 邑南町 | 10,163 | 1205 |
| 12 | 津和野町 | 6,875 | 1340 |
| 13 | 吉賀町 | 6,077 | 1390 |
| 14 | 飯南町 | 4,577 | 1474 |
| 15 | 美郷町 | 4,355 | 1488 |
| 16 | 川本町 | 3,248 | 1553 |
| 17 | 西ノ島町 | 2,788 | 1594 |
| 18 | 海士町 | 2,267 | 1633 |
| 19 | 知夫村 | 634 | 1723 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。