滋賀県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
昼夜間人口比率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 100.9%・全国平均 98.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼夜間人口比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竜王町 | 146.1 | 21 |
| 2 | 多賀町 | 115.2 | 56 |
| 3 | 草津市 | 106.9 | 156 |
| 4 | 野洲市 | 103.0 | 314 |
| 5 | 日野町 | 102.9 | 325 |
| 6 | 甲賀市 | 100.7 | 506 |
| 7 | 彦根市 | 100.2 | 554 |
| 8 | 愛荘町 | 98.8 | 695 |
| 9 | 栗東市 | 98.2 | 756 |
| 10 | 豊郷町 | 97.7 | 797 |
| 11 | 長浜市 | 97.6 | 808 |
| 12 | 湖南市 | 97.5 | 815 |
| 13 | 甲良町 | 97.3 | 837 |
| 14 | 高島市 | 95.0 | 1019 |
| 15 | 東近江市 | 94.8 | 1032 |
| 16 | 米原市 | 93.5 | 1132 |
| 17 | 近江八幡市 | 91.0 | 1277 |
| 18 | 大津市 | 90.8 | 1284 |
| 19 | 守山市 | 90.0 | 1322 |
昼間人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 72,065人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 313,359 | 85 |
| 2 | 草津市 | 153,844 | 176 |
| 3 | 彦根市 | 113,885 | 238 |
| 4 | 長浜市 | 110,884 | 243 |
| 5 | 東近江市 | 106,988 | 252 |
| 6 | 甲賀市 | 89,014 | 301 |
| 7 | 守山市 | 74,903 | 349 |
| 8 | 近江八幡市 | 73,849 | 353 |
| 9 | 栗東市 | 67,551 | 378 |
| 10 | 湖南市 | 53,106 | 479 |
| 11 | 野洲市 | 52,035 | 494 |
| 12 | 高島市 | 44,050 | 569 |
| 13 | 米原市 | 34,796 | 659 |
| 14 | 日野町 | 21,575 | 876 |
| 15 | 愛荘町 | 20,640 | 896 |
| 16 | 竜王町 | 17,222 | 967 |
| 17 | 多賀町 | 8,379 | 1257 |
| 18 | 豊郷町 | 6,965 | 1326 |
| 19 | 甲良町 | 6,188 | 1367 |
夜間人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 74,401人・全国平均 72,498人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夜間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 345,070 | 71 |
| 2 | 草津市 | 143,913 | 190 |
| 3 | 彦根市 | 113,647 | 249 |
| 4 | 長浜市 | 113,636 | 250 |
| 5 | 東近江市 | 112,819 | 253 |
| 6 | 甲賀市 | 88,358 | 313 |
| 7 | 守山市 | 83,236 | 333 |
| 8 | 近江八幡市 | 81,122 | 341 |
| 9 | 栗東市 | 68,820 | 404 |
| 10 | 湖南市 | 54,460 | 494 |
| 11 | 野洲市 | 50,513 | 520 |
| 12 | 高島市 | 46,377 | 567 |
| 13 | 米原市 | 37,225 | 655 |
| 14 | 日野町 | 20,964 | 908 |
| 15 | 愛荘町 | 20,893 | 910 |
| 16 | 竜王町 | 11,789 | 1147 |
| 17 | 多賀町 | 7,274 | 1317 |
| 18 | 豊郷町 | 7,132 | 1328 |
| 19 | 甲良町 | 6,362 | 1377 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。