佐賀県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
昼夜間人口比率(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 97.8%・全国平均 98.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼夜間人口比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄海町 | 123.4 | 39 |
| 2 | 鳥栖市 | 110.2 | 94 |
| 3 | 佐賀市 | 106.4 | 169 |
| 4 | 伊万里市 | 105.5 | 195 |
| 5 | 大町町 | 100.8 | 496 |
| 6 | 吉野ヶ里町 | 99.0 | 674 |
| 7 | 武雄市 | 98.4 | 740 |
| 8 | 多久市 | 97.3 | 837 |
| 9 | 唐津市 | 96.8 | 879 |
| 9 | 鹿島市 | 96.8 | 879 |
| 11 | 基山町 | 96.4 | 905 |
| 12 | 嬉野市 | 95.4 | 980 |
| 13 | 神埼市 | 94.8 | 1032 |
| 14 | 上峰町 | 94.7 | 1039 |
| 14 | 有田町 | 94.7 | 1039 |
| 16 | みやき町 | 93.9 | 1107 |
| 17 | 白石町 | 91.9 | 1225 |
| 18 | 太良町 | 89.7 | 1335 |
| 19 | 江北町 | 85.6 | 1534 |
| 20 | 小城市 | 83.6 | 1595 |
昼間人口(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 40,716人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 248,170 | 114 |
| 2 | 唐津市 | 113,603 | 239 |
| 3 | 鳥栖市 | 81,762 | 326 |
| 4 | 伊万里市 | 55,501 | 465 |
| 5 | 武雄市 | 47,149 | 531 |
| 6 | 小城市 | 36,744 | 641 |
| 7 | 神埼市 | 29,403 | 749 |
| 8 | 鹿島市 | 26,988 | 790 |
| 9 | 嬉野市 | 24,658 | 826 |
| 10 | みやき町 | 23,965 | 845 |
| 11 | 白石町 | 20,270 | 906 |
| 12 | 有田町 | 17,999 | 946 |
| 13 | 多久市 | 17,792 | 956 |
| 14 | 基山町 | 16,629 | 983 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 16,156 | 992 |
| 16 | 上峰町 | 8,795 | 1237 |
| 17 | 江北町 | 8,191 | 1267 |
| 18 | 太良町 | 7,288 | 1303 |
| 19 | 玄海町 | 6,920 | 1328 |
| 20 | 大町町 | 6,346 | 1354 |
夜間人口(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 40,572人・全国平均 72,498人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夜間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 233,301 | 117 |
| 2 | 唐津市 | 117,373 | 234 |
| 3 | 鳥栖市 | 74,196 | 381 |
| 4 | 伊万里市 | 52,629 | 503 |
| 5 | 武雄市 | 47,914 | 550 |
| 6 | 小城市 | 43,952 | 589 |
| 7 | 神埼市 | 31,022 | 748 |
| 8 | 鹿島市 | 27,892 | 803 |
| 9 | 嬉野市 | 25,848 | 830 |
| 10 | みやき町 | 25,511 | 837 |
| 11 | 白石町 | 22,051 | 894 |
| 12 | 有田町 | 19,010 | 947 |
| 13 | 多久市 | 18,295 | 960 |
| 14 | 基山町 | 17,250 | 983 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 16,323 | 1002 |
| 16 | 江北町 | 9,566 | 1223 |
| 17 | 上峰町 | 9,286 | 1231 |
| 18 | 太良町 | 8,121 | 1278 |
| 19 | 大町町 | 6,293 | 1380 |
| 20 | 玄海町 | 5,609 | 1415 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。