石川県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
昼夜間人口比率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 94.6%・全国平均 98.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼夜間人口比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 107.5 | 142 |
| 2 | 穴水町 | 104.6 | 226 |
| 3 | 七尾市 | 104.3 | 239 |
| 4 | 小松市 | 101.1 | 468 |
| 5 | 珠洲市 | 100.9 | 487 |
| 6 | 輪島市 | 100.5 | 527 |
| 7 | 羽咋市 | 99.9 | 593 |
| 8 | 志賀町 | 98.1 | 767 |
| 9 | 白山市 | 97.9 | 783 |
| 10 | 加賀市 | 97.4 | 827 |
| 11 | 能登町 | 96.0 | 939 |
| 12 | 能美市 | 95.0 | 1019 |
| 13 | 川北町 | 93.1 | 1163 |
| 14 | 野々市市 | 91.3 | 1257 |
| 15 | かほく市 | 88.5 | 1400 |
| 16 | 宝達志水町 | 86.2 | 1507 |
| 17 | 中能登町 | 83.4 | 1600 |
| 18 | 津幡町 | 76.0 | 1725 |
| 19 | 内灘町 | 75.4 | 1729 |
昼間人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 59,708人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 497,783 | 42 |
| 2 | 白山市 | 108,140 | 249 |
| 3 | 小松市 | 107,410 | 250 |
| 4 | 加賀市 | 61,556 | 422 |
| 5 | 七尾市 | 52,447 | 486 |
| 6 | 野々市市 | 52,274 | 489 |
| 7 | 能美市 | 46,095 | 543 |
| 8 | かほく市 | 30,870 | 724 |
| 9 | 津幡町 | 28,093 | 771 |
| 10 | 輪島市 | 24,741 | 821 |
| 11 | 羽咋市 | 20,393 | 902 |
| 12 | 内灘町 | 20,046 | 914 |
| 13 | 志賀町 | 18,279 | 939 |
| 14 | 能登町 | 15,059 | 1023 |
| 15 | 中能登町 | 13,798 | 1063 |
| 16 | 珠洲市 | 13,048 | 1087 |
| 17 | 宝達志水町 | 10,454 | 1178 |
| 18 | 穴水町 | 8,252 | 1265 |
| 19 | 川北町 | 5,710 | 1396 |
夜間人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 59,607人・全国平均 72,498人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夜間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 463,254 | 42 |
| 2 | 白山市 | 110,408 | 260 |
| 3 | 小松市 | 106,216 | 269 |
| 4 | 加賀市 | 63,220 | 431 |
| 5 | 野々市市 | 57,238 | 472 |
| 6 | 七尾市 | 50,300 | 522 |
| 7 | 能美市 | 48,523 | 541 |
| 8 | 津幡町 | 36,957 | 658 |
| 9 | かほく市 | 34,889 | 682 |
| 10 | 内灘町 | 26,574 | 816 |
| 11 | 輪島市 | 24,608 | 852 |
| 12 | 羽咋市 | 20,407 | 916 |
| 13 | 志賀町 | 18,630 | 953 |
| 14 | 中能登町 | 16,540 | 998 |
| 15 | 能登町 | 15,687 | 1023 |
| 16 | 珠洲市 | 12,929 | 1113 |
| 17 | 宝達志水町 | 12,121 | 1136 |
| 18 | 穴水町 | 7,890 | 1287 |
| 19 | 川北町 | 6,135 | 1389 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。