北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
昼夜間人口比率(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 100.7%・全国平均 98.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼夜間人口比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 159.8 | 17 |
| 2 | 留寿都村 | 118.4 | 49 |
| 3 | 厚真町 | 116.8 | 52 |
| 4 | 占冠村 | 114.9 | 59 |
| 5 | 赤井川村 | 114.7 | 61 |
| 6 | 壮瞥町 | 113.2 | 70 |
| 7 | 士幌町 | 111.3 | 81 |
| 8 | 新篠津村 | 111.2 | 82 |
| 9 | 安平町 | 110.0 | 96 |
| 10 | 月形町 | 109.8 | 98 |
| 11 | 室蘭市 | 109.5 | 101 |
| 12 | 津別町 | 109.0 | 111 |
| 13 | 石狩市 | 108.7 | 116 |
| 14 | 仁木町 | 108.3 | 123 |
| 14 | 中札内村 | 108.3 | 123 |
| 16 | 江差町 | 107.1 | 150 |
| 16 | 音威子府村 | 107.1 | 150 |
| 18 | 倶知安町 | 106.8 | 158 |
| 19 | 上川町 | 106.2 | 175 |
| 20 | 幌加内町 | 106.0 | 178 |
| 21 | 奈井江町 | 105.6 | 192 |
| 21 | 上士幌町 | 105.6 | 192 |
| 23 | 幌延町 | 105.1 | 206 |
| 24 | 大樹町 | 104.9 | 214 |
| 24 | 別海町 | 104.9 | 214 |
| 26 | 夕張市 | 104.8 | 218 |
| 26 | 興部町 | 104.8 | 218 |
| 28 | 赤平市 | 104.5 | 228 |
| 29 | 帯広市 | 104.3 | 239 |
| 29 | 白老町 | 104.3 | 239 |
| 31 | 雨竜町 | 104.1 | 250 |
| 32 | 千歳市 | 104.0 | 256 |
| 33 | 洞爺湖町 | 103.7 | 268 |
| 34 | 砂川市 | 103.6 | 275 |
| 34 | 中川町 | 103.6 | 275 |
| 36 | 南富良野町 | 103.5 | 284 |
| 36 | 天塩町 | 103.5 | 284 |
| 36 | 清水町 | 103.5 | 284 |
| 39 | 北竜町 | 103.4 | 290 |
| 39 | 下川町 | 103.4 | 290 |
| 41 | 厚沢部町 | 103.3 | 298 |
| 42 | 富良野市 | 103.2 | 303 |
| 42 | 寿都町 | 103.2 | 303 |
| 42 | 浜頓別町 | 103.2 | 303 |
| 45 | 豊頃町 | 103.1 | 308 |
| 46 | 長万部町 | 103.0 | 314 |
| 46 | 浦臼町 | 103.0 | 314 |
| 48 | 小樽市 | 102.9 | 325 |
| 48 | 標津町 | 102.9 | 325 |
| 50 | むかわ町 | 102.8 | 334 |
| 50 | 平取町 | 102.8 | 334 |
| 50 | 浦河町 | 102.8 | 334 |
| 53 | 大空町 | 102.7 | 347 |
| 54 | 函館市 | 102.6 | 352 |
| 54 | 真狩村 | 102.6 | 352 |
| 54 | 白糠町 | 102.6 | 352 |
| 57 | 美深町 | 102.5 | 360 |
| 58 | ニセコ町 | 102.4 | 366 |
| 59 | 利尻町 | 102.3 | 374 |
| 59 | 本別町 | 102.3 | 374 |
| 61 | 礼文町 | 102.2 | 382 |
| 61 | 佐呂間町 | 102.2 | 382 |
| 61 | 陸別町 | 102.2 | 382 |
| 61 | 浦幌町 | 102.2 | 382 |
| 65 | 妹背牛町 | 102.1 | 390 |
| 66 | 北広島市 | 102.0 | 393 |
| 66 | 長沼町 | 102.0 | 393 |
| 66 | 猿払村 | 102.0 | 393 |
| 66 | 斜里町 | 102.0 | 393 |
| 66 | 芽室町 | 102.0 | 393 |
| 71 | 留萌市 | 101.9 | 401 |
| 71 | 置戸町 | 101.9 | 401 |
| 73 | 黒松内町 | 101.8 | 410 |
| 73 | 愛別町 | 101.8 | 410 |
| 73 | 新得町 | 101.8 | 410 |
| 73 | 更別村 | 101.8 | 410 |
| 73 | 足寄町 | 101.8 | 410 |
| 78 | 網走市 | 101.7 | 422 |
| 78 | 三笠市 | 101.7 | 422 |
| 78 | 湧別町 | 101.7 | 422 |
| 81 | 由仁町 | 101.6 | 429 |
| 81 | 浜中町 | 101.6 | 429 |
| 83 | 八雲町 | 101.5 | 439 |
| 84 | 深川市 | 101.1 | 468 |
| 84 | 美瑛町 | 101.1 | 468 |
| 86 | 苫前町 | 101.0 | 480 |
| 86 | 標茶町 | 101.0 | 480 |
| 88 | 当別町 | 100.9 | 487 |
| 88 | 鹿追町 | 100.9 | 487 |
| 90 | 奥尻町 | 100.8 | 496 |
| 91 | 弟子屈町 | 100.7 | 506 |
| 91 | 鶴居村 | 100.7 | 506 |
| 93 | 旭川市 | 100.6 | 513 |
| 93 | 釧路市 | 100.6 | 513 |
| 93 | 紋別市 | 100.6 | 513 |
| 93 | 知内町 | 100.6 | 513 |
| 93 | 京極町 | 100.6 | 513 |
| 93 | 新ひだか町 | 100.6 | 513 |
| 93 | 羅臼町 | 100.6 | 513 |
| 100 | 根室市 | 100.5 | 527 |
| 100 | 豊富町 | 100.5 | 527 |
| 102 | 今金町 | 100.4 | 535 |
| 103 | 稚内市 | 100.2 | 554 |
| 104 | 名寄市 | 100.1 | 563 |
| 104 | 森町 | 100.1 | 563 |
| 106 | 札幌市 | 100.0 | 579 |
| 106 | 苫小牧市 | 100.0 | 579 |
| 108 | 北見市 | 99.9 | 593 |
| 108 | 士別市 | 99.9 | 593 |
| 108 | 沼田町 | 99.9 | 593 |
| 111 | えりも町 | 99.8 | 604 |
| 112 | 東川町 | 99.6 | 621 |
| 112 | 遠別町 | 99.6 | 621 |
| 114 | せたな町 | 99.5 | 630 |
| 114 | 古平町 | 99.5 | 630 |
| 116 | 羽幌町 | 99.4 | 638 |
| 116 | 枝幸町 | 99.4 | 638 |
| 116 | 日高町 | 99.4 | 638 |
| 119 | 利尻富士町 | 99.2 | 657 |
| 120 | 初山別村 | 99.1 | 664 |
| 121 | 滝上町 | 99.0 | 674 |
| 121 | 雄武町 | 99.0 | 674 |
| 123 | 小清水町 | 98.9 | 688 |
| 123 | 遠軽町 | 98.9 | 688 |
| 125 | 美唄市 | 98.8 | 695 |
| 125 | 鹿部町 | 98.8 | 695 |
| 125 | 広尾町 | 98.8 | 695 |
| 125 | 厚岸町 | 98.8 | 695 |
| 129 | 栗山町 | 98.7 | 709 |
| 129 | 西興部村 | 98.7 | 709 |
| 131 | 木古内町 | 98.6 | 721 |
| 132 | 喜茂別町 | 98.3 | 745 |
| 133 | 和寒町 | 98.1 | 767 |
| 134 | 芦別市 | 97.9 | 783 |
| 135 | 滝川市 | 97.8 | 790 |
| 136 | 岩見沢市 | 97.7 | 797 |
| 136 | 上富良野町 | 97.7 | 797 |
| 138 | 池田町 | 97.5 | 815 |
| 139 | 松前町 | 97.3 | 837 |
| 139 | 剣淵町 | 97.3 | 837 |
| 139 | 小平町 | 97.3 | 837 |
| 142 | 中頓別町 | 97.1 | 856 |
| 142 | 清里町 | 97.1 | 856 |
| 144 | 豊浦町 | 96.8 | 879 |
| 145 | 秩父別町 | 96.7 | 888 |
| 145 | 中標津町 | 96.7 | 888 |
| 147 | 神恵内村 | 96.4 | 905 |
| 147 | 訓子府町 | 96.4 | 905 |
| 147 | 新冠町 | 96.4 | 905 |
| 150 | 福島町 | 96.0 | 939 |
| 151 | 余市町 | 95.9 | 948 |
| 152 | 蘭越町 | 95.7 | 958 |
| 153 | 積丹町 | 95.3 | 992 |
| 154 | 中富良野町 | 95.1 | 1009 |
| 155 | 島牧村 | 95.0 | 1019 |
| 156 | 伊達市 | 94.9 | 1027 |
| 157 | 美幌町 | 94.8 | 1032 |
| 158 | 様似町 | 93.8 | 1114 |
| 159 | 共和町 | 93.6 | 1127 |
| 160 | 増毛町 | 93.5 | 1132 |
| 161 | 岩内町 | 93.3 | 1149 |
| 161 | 新十津川町 | 93.3 | 1149 |
| 163 | 恵庭市 | 93.0 | 1171 |
| 163 | 釧路町 | 93.0 | 1171 |
| 165 | 上砂川町 | 92.0 | 1222 |
| 166 | 上ノ国町 | 91.8 | 1231 |
| 166 | 当麻町 | 91.8 | 1231 |
| 168 | 南幌町 | 91.0 | 1277 |
| 169 | 江別市 | 90.3 | 1309 |
| 170 | 北斗市 | 90.2 | 1315 |
| 171 | 歌志内市 | 89.2 | 1359 |
| 172 | 乙部町 | 88.7 | 1391 |
| 173 | 七飯町 | 88.5 | 1400 |
| 174 | 鷹栖町 | 88.3 | 1413 |
| 175 | 比布町 | 87.7 | 1443 |
| 176 | 登別市 | 86.1 | 1509 |
| 177 | 音更町 | 85.6 | 1534 |
| 178 | 幕別町 | 85.5 | 1539 |
| 179 | 東神楽町 | 83.8 | 1585 |
昼間人口(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 29,179人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 昼間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,974,164 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 331,123 | 80 |
| 3 | 函館市 | 257,568 | 106 |
| 4 | 帯広市 | 173,640 | 151 |
| 5 | 苫小牧市 | 170,056 | 156 |
| 6 | 釧路市 | 166,088 | 162 |
| 7 | 北見市 | 115,363 | 233 |
| 8 | 小樽市 | 114,479 | 236 |
| 9 | 江別市 | 109,357 | 246 |
| 10 | 千歳市 | 101,842 | 264 |
| 11 | 室蘭市 | 90,235 | 298 |
| 12 | 岩見沢市 | 77,508 | 337 |
| 13 | 恵庭市 | 65,391 | 395 |
| 14 | 石狩市 | 61,820 | 418 |
| 15 | 北広島市 | 59,352 | 439 |
| 16 | 北斗市 | 39,973 | 611 |
| 17 | 登別市 | 39,948 | 612 |
| 18 | 滝川市 | 38,626 | 621 |
| 19 | 音更町 | 37,310 | 637 |
| 20 | 網走市 | 36,370 | 644 |
| 21 | 稚内市 | 33,638 | 677 |
| 22 | 伊達市 | 31,165 | 722 |
| 23 | 名寄市 | 27,317 | 784 |
| 24 | 根室市 | 24,759 | 820 |
| 25 | 七飯町 | 24,489 | 833 |
| 26 | 中標津町 | 22,256 | 865 |
| 27 | 幕別町 | 22,033 | 869 |
| 28 | 富良野市 | 21,813 | 872 |
| 29 | 新ひだか町 | 21,656 | 875 |
| 30 | 紋別市 | 21,344 | 883 |
| 31 | 留萌市 | 20,502 | 900 |
| 32 | 深川市 | 20,252 | 907 |
| 33 | 美唄市 | 20,168 | 911 |
| 34 | 遠軽町 | 19,024 | 930 |
| 35 | 芽室町 | 18,402 | 937 |
| 36 | 士別市 | 17,838 | 955 |
| 37 | 釧路町 | 17,772 | 958 |
| 38 | 美幌町 | 17,725 | 960 |
| 39 | 余市町 | 17,256 | 966 |
| 40 | 砂川市 | 17,083 | 972 |
| 41 | 白老町 | 16,914 | 975 |
| 42 | 倶知安町 | 16,164 | 991 |
| 43 | 八雲町 | 16,060 | 994 |
| 44 | 当別町 | 16,052 | 995 |
| 45 | 別海町 | 15,091 | 1020 |
| 46 | 森町 | 14,351 | 1043 |
| 47 | 浦河町 | 12,416 | 1103 |
| 48 | 芦別市 | 12,296 | 1107 |
| 49 | 斜里町 | 11,645 | 1135 |
| 50 | 日高町 | 11,206 | 1155 |
| 51 | 栗山町 | 11,125 | 1158 |
| 52 | 岩内町 | 10,870 | 1163 |
| 53 | 長沼町 | 10,492 | 1176 |
| 54 | 赤平市 | 10,132 | 1187 |
| 55 | 上富良野町 | 10,106 | 1188 |
| 56 | 美瑛町 | 9,779 | 1198 |
| 57 | 清水町 | 9,416 | 1208 |
| 58 | 厚岸町 | 8,788 | 1238 |
| 59 | 洞爺湖町 | 8,755 | 1239 |
| 60 | 東神楽町 | 8,483 | 1252 |
| 61 | 湧別町 | 8,412 | 1255 |
| 62 | 東川町 | 8,277 | 1264 |
| 63 | 三笠市 | 8,173 | 1268 |
| 64 | 安平町 | 8,073 | 1273 |
| 65 | 江差町 | 7,955 | 1277 |
| 66 | むかわ町 | 7,868 | 1281 |
| 67 | 夕張市 | 7,684 | 1288 |
| 68 | 枝幸町 | 7,516 | 1294 |
| 69 | 白糠町 | 7,482 | 1296 |
| 70 | せたな町 | 7,362 | 1300 |
| 71 | 標茶町 | 7,299 | 1302 |
| 72 | 弟子屈町 | 7,007 | 1320 |
| 73 | 大空町 | 6,957 | 1327 |
| 74 | 本別町 | 6,771 | 1332 |
| 75 | 足寄町 | 6,682 | 1335 |
| 76 | 南幌町 | 6,658 | 1336 |
| 77 | 羽幌町 | 6,510 | 1347 |
| 78 | 士幌町 | 6,509 | 1348 |
| 79 | 広尾町 | 6,309 | 1355 |
| 80 | 池田町 | 6,137 | 1371 |
| 81 | 松前町 | 6,089 | 1374 |
| 82 | 新十津川町 | 6,050 | 1377 |
| 83 | 新得町 | 5,922 | 1382 |
| 84 | 当麻町 | 5,800 | 1391 |
| 85 | 鷹栖町 | 5,799 | 1392 |
| 86 | 大樹町 | 5,683 | 1397 |
| 87 | 浜中町 | 5,596 | 1404 |
| 88 | 奈井江町 | 5,406 | 1415 |
| 89 | 共和町 | 5,401 | 1416 |
| 90 | 鹿追町 | 5,316 | 1423 |
| 91 | 長万部町 | 5,260 | 1425 |
| 92 | ニセコ町 | 5,198 | 1427 |
| 93 | 厚真町 | 5,176 | 1428 |
| 94 | 標津町 | 5,169 | 1429 |
| 95 | 新冠町 | 5,120 | 1431 |
| 96 | 今金町 | 5,092 | 1434 |
| 97 | 上士幌町 | 5,047 | 1439 |
| 98 | 佐呂間町 | 4,984 | 1445 |
| 99 | 平取町 | 4,909 | 1448 |
| 100 | 由仁町 | 4,897 | 1449 |
| 101 | 津別町 | 4,765 | 1458 |
| 102 | 羅臼町 | 4,750 | 1460 |
| 103 | 小清水町 | 4,572 | 1465 |
| 104 | 訓子府町 | 4,510 | 1469 |
| 105 | 中富良野町 | 4,499 | 1470 |
| 106 | 浦幌町 | 4,482 | 1471 |
| 107 | 蘭越町 | 4,372 | 1478 |
| 108 | えりも町 | 4,364 | 1481 |
| 109 | 美深町 | 4,248 | 1485 |
| 110 | 中札内村 | 4,207 | 1491 |
| 111 | 知内町 | 4,190 | 1492 |
| 112 | 雄武町 | 4,157 | 1495 |
| 113 | 月形町 | 4,053 | 1500 |
| 114 | 豊富町 | 3,994 | 1504 |
| 115 | 上ノ国町 | 3,954 | 1505 |
| 116 | 興部町 | 3,801 | 1512 |
| 117 | 様似町 | 3,792 | 1513 |
| 118 | 木古内町 | 3,777 | 1515 |
| 119 | 清里町 | 3,771 | 1516 |
| 120 | 上川町 | 3,717 | 1519 |
| 121 | 鹿部町 | 3,713 | 1520 |
| 122 | 厚沢部町 | 3,709 | 1522 |
| 123 | 豊浦町 | 3,697 | 1523 |
| 124 | 増毛町 | 3,653 | 1527 |
| 125 | 福島町 | 3,643 | 1528 |
| 126 | 浜頓別町 | 3,557 | 1533 |
| 127 | 仁木町 | 3,444 | 1542 |
| 128 | 新篠津村 | 3,385 | 1545 |
| 129 | 下川町 | 3,231 | 1555 |
| 130 | 更別村 | 3,135 | 1557 |
| 131 | 和寒町 | 3,130 | 1558 |
| 132 | 豊頃町 | 3,116 | 1559 |
| 133 | 壮瞥町 | 3,105 | 1561 |
| 134 | 比布町 | 3,088 | 1562 |
| 135 | 天塩町 | 3,052 | 1566 |
| 136 | 乙部町 | 3,018 | 1570 |
| 137 | 苫前町 | 2,965 | 1575 |
| 138 | 京極町 | 2,960 | 1576 |
| 139 | 寿都町 | 2,930 | 1579 |
| 140 | 小平町 | 2,912 | 1580 |
| 141 | 沼田町 | 2,907 | 1581 |
| 142 | 剣淵町 | 2,846 | 1586 |
| 143 | 黒松内町 | 2,842 | 1587 |
| 144 | 置戸町 | 2,829 | 1588 |
| 145 | 妹背牛町 | 2,750 | 1589 |
| 146 | 古平町 | 2,731 | 1591 |
| 147 | 歌志内市 | 2,666 | 1592 |
| 148 | 猿払村 | 2,663 | 1593 |
| 149 | 愛別町 | 2,653 | 1594 |
| 150 | 上砂川町 | 2,615 | 1597 |
| 151 | 鶴居村 | 2,577 | 1599 |
| 152 | 礼文町 | 2,564 | 1603 |
| 153 | 遠別町 | 2,509 | 1606 |
| 154 | 泊村 | 2,507 | 1608 |
| 155 | 幌延町 | 2,492 | 1610 |
| 156 | 雨竜町 | 2,488 | 1611 |
| 157 | 南富良野町 | 2,459 | 1614 |
| 158 | 利尻富士町 | 2,438 | 1617 |
| 159 | 奥尻町 | 2,430 | 1618 |
| 160 | 滝上町 | 2,397 | 1619 |
| 161 | 陸別町 | 2,314 | 1623 |
| 162 | 留寿都村 | 2,262 | 1631 |
| 163 | 秩父別町 | 2,251 | 1633 |
| 164 | 喜茂別町 | 2,120 | 1641 |
| 165 | 真狩村 | 2,098 | 1643 |
| 166 | 利尻町 | 2,050 | 1647 |
| 167 | 浦臼町 | 1,784 | 1656 |
| 168 | 北竜町 | 1,782 | 1657 |
| 169 | 積丹町 | 1,745 | 1658 |
| 170 | 中頓別町 | 1,590 | 1667 |
| 171 | 中川町 | 1,583 | 1668 |
| 172 | 占冠村 | 1,501 | 1673 |
| 173 | 幌加内町 | 1,452 | 1675 |
| 174 | 赤井川村 | 1,336 | 1683 |
| 175 | 島牧村 | 1,288 | 1690 |
| 176 | 初山別村 | 1,070 | 1704 |
| 177 | 西興部村 | 1,039 | 1706 |
| 178 | 神恵内村 | 839 | 1711 |
| 179 | 音威子府村 | 756 | 1717 |
夜間人口(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 29,188人・全国平均 72,498人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 夜間人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,973,395 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 329,306 | 77 |
| 3 | 函館市 | 251,084 | 105 |
| 4 | 苫小牧市 | 170,113 | 157 |
| 5 | 帯広市 | 166,536 | 164 |
| 6 | 釧路市 | 165,077 | 167 |
| 7 | 江別市 | 121,056 | 226 |
| 8 | 北見市 | 115,480 | 240 |
| 9 | 小樽市 | 111,299 | 257 |
| 10 | 千歳市 | 97,950 | 290 |
| 11 | 室蘭市 | 82,383 | 337 |
| 12 | 岩見沢市 | 79,306 | 347 |
| 13 | 恵庭市 | 70,331 | 396 |
| 14 | 北広島市 | 58,171 | 468 |
| 15 | 石狩市 | 56,869 | 475 |
| 16 | 登別市 | 46,391 | 566 |
| 17 | 北斗市 | 44,302 | 584 |
| 18 | 音更町 | 43,576 | 595 |
| 19 | 滝川市 | 39,490 | 635 |
| 20 | 網走市 | 35,759 | 670 |
| 21 | 稚内市 | 33,563 | 699 |
| 22 | 伊達市 | 32,826 | 711 |
| 23 | 七飯町 | 27,686 | 806 |
| 24 | 名寄市 | 27,282 | 812 |
| 25 | 幕別町 | 25,766 | 832 |
| 26 | 根室市 | 24,636 | 850 |
| 27 | 中標津町 | 23,010 | 875 |
| 28 | 新ひだか町 | 21,517 | 901 |
| 29 | 紋別市 | 21,215 | 905 |
| 30 | 富良野市 | 21,131 | 906 |
| 31 | 美唄市 | 20,413 | 915 |
| 32 | 留萌市 | 20,114 | 924 |
| 33 | 深川市 | 20,039 | 926 |
| 34 | 遠軽町 | 19,241 | 941 |
| 35 | 釧路町 | 19,105 | 944 |
| 36 | 美幌町 | 18,697 | 952 |
| 37 | 芽室町 | 18,048 | 967 |
| 38 | 余市町 | 18,000 | 969 |
| 39 | 士別市 | 17,858 | 972 |
| 40 | 砂川市 | 16,486 | 999 |
| 41 | 白老町 | 16,212 | 1006 |
| 42 | 当別町 | 15,916 | 1015 |
| 43 | 八雲町 | 15,826 | 1017 |
| 44 | 倶知安町 | 15,129 | 1042 |
| 45 | 別海町 | 14,380 | 1068 |
| 46 | 森町 | 14,338 | 1070 |
| 47 | 芦別市 | 12,555 | 1122 |
| 48 | 浦河町 | 12,074 | 1137 |
| 49 | 岩内町 | 11,648 | 1149 |
| 50 | 斜里町 | 11,418 | 1154 |
| 51 | 日高町 | 11,279 | 1159 |
| 52 | 栗山町 | 11,272 | 1160 |
| 53 | 上富良野町 | 10,348 | 1193 |
| 54 | 長沼町 | 10,289 | 1199 |
| 55 | 東神楽町 | 10,127 | 1208 |
| 56 | 赤平市 | 9,698 | 1217 |
| 57 | 美瑛町 | 9,668 | 1219 |
| 58 | 清水町 | 9,094 | 1236 |
| 59 | 厚岸町 | 8,892 | 1248 |
| 60 | 洞爺湖町 | 8,442 | 1263 |
| 61 | 東川町 | 8,314 | 1271 |
| 62 | 湧別町 | 8,270 | 1273 |
| 63 | 三笠市 | 8,040 | 1283 |
| 64 | むかわ町 | 7,651 | 1300 |
| 65 | 枝幸町 | 7,565 | 1303 |
| 66 | 江差町 | 7,428 | 1305 |
| 67 | せたな町 | 7,398 | 1309 |
| 68 | 安平町 | 7,340 | 1312 |
| 69 | 夕張市 | 7,334 | 1313 |
| 70 | 南幌町 | 7,319 | 1315 |
| 71 | 白糠町 | 7,289 | 1316 |
| 72 | 標茶町 | 7,230 | 1320 |
| 73 | 弟子屈町 | 6,955 | 1336 |
| 74 | 大空町 | 6,775 | 1346 |
| 75 | 本別町 | 6,618 | 1353 |
| 76 | 鷹栖町 | 6,567 | 1362 |
| 77 | 足寄町 | 6,563 | 1363 |
| 78 | 羽幌町 | 6,548 | 1364 |
| 79 | 新十津川町 | 6,484 | 1367 |
| 80 | 広尾町 | 6,387 | 1375 |
| 81 | 当麻町 | 6,319 | 1378 |
| 82 | 池田町 | 6,294 | 1379 |
| 83 | 松前町 | 6,260 | 1381 |
| 84 | 士幌町 | 5,848 | 1402 |
| 85 | 新得町 | 5,817 | 1405 |
| 86 | 共和町 | 5,772 | 1409 |
| 87 | 浜中町 | 5,507 | 1420 |
| 88 | 大樹町 | 5,420 | 1422 |
| 89 | 新冠町 | 5,309 | 1428 |
| 90 | 鹿追町 | 5,266 | 1430 |
| 91 | 奈井江町 | 5,120 | 1438 |
| 92 | 長万部町 | 5,109 | 1440 |
| 93 | ニセコ町 | 5,074 | 1442 |
| 94 | 今金町 | 5,072 | 1443 |
| 95 | 標津町 | 5,023 | 1448 |
| 96 | 佐呂間町 | 4,875 | 1456 |
| 97 | 由仁町 | 4,822 | 1461 |
| 98 | 上士幌町 | 4,778 | 1464 |
| 99 | 平取町 | 4,776 | 1465 |
| 100 | 中富良野町 | 4,733 | 1467 |
| 101 | 羅臼町 | 4,722 | 1468 |
| 102 | 訓子府町 | 4,677 | 1470 |
| 103 | 小清水町 | 4,623 | 1473 |
| 104 | 蘭越町 | 4,568 | 1476 |
| 105 | 厚真町 | 4,432 | 1482 |
| 106 | 浦幌町 | 4,387 | 1483 |
| 107 | えりも町 | 4,374 | 1486 |
| 108 | 津別町 | 4,373 | 1487 |
| 109 | 上ノ国町 | 4,306 | 1491 |
| 110 | 雄武町 | 4,199 | 1496 |
| 111 | 知内町 | 4,167 | 1499 |
| 112 | 美深町 | 4,145 | 1501 |
| 113 | 様似町 | 4,043 | 1508 |
| 114 | 豊富町 | 3,974 | 1511 |
| 115 | 増毛町 | 3,908 | 1515 |
| 116 | 中札内村 | 3,884 | 1517 |
| 117 | 清里町 | 3,883 | 1518 |
| 118 | 木古内町 | 3,832 | 1520 |
| 119 | 豊浦町 | 3,821 | 1521 |
| 120 | 福島町 | 3,794 | 1522 |
| 121 | 鹿部町 | 3,760 | 1523 |
| 122 | 月形町 | 3,691 | 1529 |
| 123 | 興部町 | 3,628 | 1533 |
| 124 | 厚沢部町 | 3,592 | 1535 |
| 125 | 比布町 | 3,520 | 1537 |
| 126 | 上川町 | 3,500 | 1540 |
| 127 | 浜頓別町 | 3,448 | 1544 |
| 128 | 乙部町 | 3,403 | 1546 |
| 129 | 和寒町 | 3,192 | 1557 |
| 130 | 仁木町 | 3,180 | 1558 |
| 131 | 下川町 | 3,126 | 1560 |
| 132 | 更別村 | 3,080 | 1565 |
| 133 | 新篠津村 | 3,044 | 1570 |
| 134 | 豊頃町 | 3,022 | 1574 |
| 135 | 小平町 | 2,994 | 1576 |
| 136 | 歌志内市 | 2,989 | 1577 |
| 137 | 天塩町 | 2,950 | 1579 |
| 138 | 京極町 | 2,941 | 1581 |
| 139 | 苫前町 | 2,936 | 1582 |
| 140 | 剣淵町 | 2,926 | 1584 |
| 141 | 沼田町 | 2,909 | 1585 |
| 142 | 上砂川町 | 2,841 | 1589 |
| 143 | 寿都町 | 2,838 | 1590 |
| 144 | 黒松内町 | 2,791 | 1592 |
| 145 | 置戸町 | 2,775 | 1595 |
| 146 | 古平町 | 2,745 | 1597 |
| 147 | 壮瞥町 | 2,743 | 1598 |
| 148 | 妹背牛町 | 2,693 | 1601 |
| 149 | 猿払村 | 2,611 | 1605 |
| 150 | 愛別町 | 2,605 | 1606 |
| 151 | 鶴居村 | 2,558 | 1608 |
| 152 | 遠別町 | 2,520 | 1611 |
| 153 | 礼文町 | 2,509 | 1612 |
| 154 | 利尻富士町 | 2,458 | 1617 |
| 155 | 滝上町 | 2,421 | 1621 |
| 156 | 奥尻町 | 2,410 | 1622 |
| 157 | 雨竜町 | 2,389 | 1624 |
| 158 | 南富良野町 | 2,376 | 1625 |
| 159 | 幌延町 | 2,371 | 1626 |
| 160 | 秩父別町 | 2,329 | 1630 |
| 161 | 陸別町 | 2,264 | 1634 |
| 162 | 喜茂別町 | 2,156 | 1638 |
| 163 | 真狩村 | 2,045 | 1642 |
| 164 | 利尻町 | 2,004 | 1646 |
| 165 | 留寿都村 | 1,911 | 1650 |
| 166 | 積丹町 | 1,831 | 1654 |
| 167 | 浦臼町 | 1,732 | 1656 |
| 168 | 北竜町 | 1,724 | 1658 |
| 169 | 中頓別町 | 1,637 | 1663 |
| 170 | 泊村 | 1,569 | 1669 |
| 171 | 中川町 | 1,528 | 1671 |
| 172 | 幌加内町 | 1,370 | 1681 |
| 173 | 島牧村 | 1,356 | 1683 |
| 174 | 占冠村 | 1,306 | 1686 |
| 175 | 赤井川村 | 1,165 | 1694 |
| 176 | 初山別村 | 1,080 | 1701 |
| 177 | 西興部村 | 1,053 | 1703 |
| 178 | 神恵内村 | 870 | 1710 |
| 179 | 音威子府村 | 706 | 1720 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 時系列データ 従業地・通学地 第1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。